Budynki komercyjne     Domy     Grunty     Kamienice     Lokale     Mieszkania    

Mieszkania


nr.MiejscowośćLokalizacjaPowierzchniaRodzaj ofertycena
809 Kraków Obozowa 75 m2 Wynajem 2 600 PLN
757 Kraków Pawia 53 m2 Sprzedaż, Wynajem 0 PLN
756 Kraków Sławkowska 85 m2 Sprzedaż 2 040 000 PLN
737 Kraków Karmelicka 81 m2 Sprzedaż, Wynajem 0 PLN
732 Kraków Emaus 94 m2 Sprzedaż 1 550 000 PLN
723 Kraków Armii Krajowej 64.6 m2 Sprzedaż 552 805 PLN
722 Kraków Armii Krajowej 116 m2 Sprzedaż 1 062 569 PLN
721 Kraków Armii Krajowej 115.63 m2 Sprzedaż 1 051 655 PLN
720 Kraków Armii Krajowej 113 m2 Sprzedaż 1 032 191 PLN
718 Kraków Krowoderskich Zuchów 112 m2 Sprzedaż 805 795 PLN
717 Kraków Krowoderskich Zuchów 136 m2 Sprzedaż 1 267 885 PLN
716 Kraków Krowoderskich Zuchów 121 m2 Sprzedaż 1 127 320 PLN
715 Kraków Krowoderskich Zuchów 111 m2 Sprzedaż 1 038 884 PLN
616 Kraków Lea 173 56 m2 Wynajem 2 500 PLN
451 Kraków ok. ul. Armii Krajowej 120.9 m2 Sprzedaż 1 293 630 PLN
449 Kraków ok. ul. Armii Krajowej 117.1 m2 Sprzedaż 1 503 564 PLN
448 Kraków ok. ul. Armii Krajowej 117 m2 Sprzedaż 1 251 900 PLN


do góry
X