Budynki komercyjne
Domy
Grunty
Kamienice
Lokale
Mieszkania
Domy
nr. | Miejscowość | Lokalizacja | Powierzchnia użytkowa | cena |
---|
918 | -- | -- | 331 m2 | 6 000 PLN |
917 | Pękowice/Giebułtów | -- | 331 m2 | 2 200 000 PLN |
883 | Andrychów | -- | -- | 3 650 000 PLN |
838 | Kostrza | -- | -- | 0 PLN |
833 | Kraków | -- | 4000 m2 | 0 PLN |
832 | Bochnia | kolo Bochni | 652 m2 | 0 PLN |
806 | Kraków | -- | 72 m2 | 350 000 PLN |
745 | Kraków | -- | 100 m2 | 790 000 PLN |
727 | Kraków | Wola Justowska | 780 m2 | 20 000 PLN |
618 | Kraków | Okolice ul. Piastowskiej | 154 m2 | 1 750 000 PLN |
607 | Wadowice okolice | Wadowice okolice | 449 m2 | 4 000 000 PLN |
528 | Bibice | -- | 148.6 m2 | 686 940 PLN |
362 | Myślenice | okolice Dworca PKS | 238 m2 | 1 500 000 PLN |
do góry