Apartments     Buildings     Houses     Plot of land    

Plot of land


nr.CityLocationDestinationPlot areaprice
94 Kraków Okolice węzła obwodnicy południowej i Zakopianki. 3.3 ha 6 435 000 EUR
99 Kraków okolice Jasnogórskiej 1.93 ha 9 843 000 EUR
111 Kraków Pasternik 1.7 ha 5 950 000 EUR
112 Kraków Pasternik, przy trasie wylotowej z Krakowa na A4 2.25 ha 9 225 000 EUR
122 Kraków Bronowice , 0.5394 ha 5 000 000 PLN
170 Frywałd Frywałd , 2.5 ha 2 500 000 PLN
191 Kraków Kraków - Łobzów , 0.5405 ha 7 500 000 PLN
208 Kraków Powstańców , 2.75 ha 30 000 000 PLN
219 Kraków Okolice Kleparza , 2.758 ha 100 000 000 PLN
221 Staniątki Staniątki przy A4 Kraków - Tarnów , 4.76 ha 10 472 000 PLN
267 Jawornik Jawornik, przed Myślenicami, 150 m od Zakopianki. , 1.22 ha 1 300 000 PLN
274 Kraków Kamieńskiego 0.6572 ha 3 200 000 EUR
380 Wrocław Biskupin - Dąbie 0.936 ha 42 000 000 PLN
381 Wrocław Armii Krjaowej 2.96 ha 103 600 000 PLN
384 Kielce Obrzeża Kielc , , 85 ha 63 750 000 PLN
394 Niepołomice Grabska , , 3.3 ha 5 280 000 PLN
396 Zgorzelec okolice A4 , 25 ha 21 000 000 PLN
400 Kraków Czarnowiejska 0.1627 ha 7 000 000 PLN
402 Niepołomice Niepołomice PU , 1.086 ha 1 629 000 PLN
403 Niepołomice Niepołomice PU , 0.5336 ha 800 400 PLN
404 Niepołomice Niepołomice PU , 0.76 ha 1 140 000 PLN
405 Niepołomice Niepołomice PU , 1.3445 ha 2 015 250 PLN
410 Wieliczka Wieliczka, obwodnica E-40 , , 1.5 ha 3 750 000 PLN
416 Trzebinia Trzebienia 23 ha 0 PLN
421 Żórawina Żórawina , 28 ha 33 600 000 PLN
423 Grębów /k. Stalowej Woli Grębów /k. Stalowej Woli , 39.463 ha 12 500 000 PLN
431 Kraków Bieżanów, os. Złocień 2.5 ha 16 000 000 PLN
434 Kraków Bronowice Nowe. Okolice terenu Giełdy RTV. , , 0.2384 ha 3 576 000 PLN
467 Limanowa Limanowa 0.3654 ha 1 750 000 PLN
491 Siemainowice Śląskie Północ SIemianowic - przy trasie Będzin - Bytom , 5.5 ha 3 000 000 PLN
493 Siemianowice Śląskie Park Górnik 9 ha 45 000 000 PLN
498 Tychy bezpośrednio przy KSSE - podstrefa Tychy , 3.2 ha 12 500 000 PLN
500 Kraków Bronowice Nowe - Zarzecze , 0.223 ha 1 115 000 PLN
501 Kraków Bronowice Nowe - Zarzecze , 0.3039 ha 1 519 500 PLN
506 Kryspinów Kryspinów , 0.82 ha 2 000 000 PLN
515 Wrocław 1,5 km od Rynku 1 ha 60 000 000 PLN
517 Kraków Balicka , , 0.26 ha 3 700 000 PLN
518 Kraków Balicka 0.23 ha 2 400 000 PLN
522 Kraków Dzielnica Podgórze Duchackie, os. Piaski 0.536 ha 11 500 000 PLN
525 Pyskowice Na północ od Gliwic , , 277.966 ha 692 500 000 PLN
526 Kielce Centrum miasta , 1.2 ha 6 500 000 PLN
529 Lublin -- , 5 ha 10 000 000 PLN
532 Kraków Rybitwy , 1 ha 4 000 000 PLN
533 Grzybowo Okolice Kołobrzega 2 km. 1.0174 ha 3 500 000 PLN
542 Zagórze Zagórze 16.17 ha 18 000 000 PLN
543 Niepołomice ---- 25 000 000 PLN
544 Niepołomice Niepołomicka Strefa Ekonomiczna , 2.2919 ha 2 500 000 PLN
546 Kraków Łowińskiego, ok. Kombinatu 0.3 ha 0 PLN
547 Kraków Łowińskiego, okolice Kombinatu 0.8 ha 0 PLN
548 Kraków ul. Nowohucka , 4.07 ha 45 000 000 PLN
552 Oświęcim Centrum miasta. Rynek Główny, 2,5 km od Muzeum Auschwitz 0.2936 ha 5 000 000 PLN
555 Kraków Pasternik , 0.65 ha 3 500 000 PLN
556 Wolbrom Zabagnie , , 0.6125 ha 700 000 PLN
558 Kraków Ok. ul. Lindego 0.485 ha 11 500 000 PLN
559 Wrocław --4.1885 ha 50 000 000 PLN
560 Rzeszów --0.31 ha 3 500 000 PLN
561 Bolesław --2.1 ha 4 300 000 PLN
564 Kraków Jasnogórska 0.6278 ha 26 000 000 PLN
565 Katowice Katowice - Brynów 0.16 ha 700 000 PLN
567 Kraków okolice terenu giełdy RTV, osiedla Widok , , 0.5 ha 6 500 000 PLN
568 Niepołomice Niepołomice PU , 1.0093 ha 1 513 950 PLN
569 Staniątki Staniątki przy A4 Kraków - Tarnów , 1.54 ha 3 388 000 PLN
572 Sulechów Sulechów 0.9 ha 2 500 000 PLN
574 Przysiecz Przysiecz , 24 ha 24 000 000 PLN
577 Sławoborze Kołobrzeg okolice , 123.455 ha 30 000 000 PLN
578 Kołobrzeg Kołobrzeg 0.3896 ha 3 500 000 PLN
582 Katowice Brynów 0.3 ha 11 102 400 PLN
585 Chorzów Chorzów / Katowice 0.4841 ha 4 900 000 PLN
586 Tychy osiedle H okolice 1.176 ha 11 500 000 PLN
589 Chorzów -- , 14 ha 14 000 000 PLN
600 Kraków Wola Duchacka 0.7105 ha 15 000 000 PLN
601 Kraków ok. Ronda Mogilskiego , 0.6919 ha 15 000 000 PLN
602 Kraków Okolice Kleparza 0.6665 ha 40 000 000 PLN
603 Kraków Kliny Opatkowice 24.3575 ha 140 000 000 PLN
605 Niepołomice Niepołomice SSE - okolice MAN , 4.9578 ha 12 394 500 PLN
608 Śiemianowice Śląskie centrum 4 ha 4 800 000 PLN
610 Burów ok. Balic 0.11 ha 220 000 PLN
620 Kraków Zach. część ul. Powstańców. os. Prądnik Czerwony. , 1.0794 ha 24 000 000 PLN
622 Wrocław Bolesława Krzywoustego , 0.41 ha 2 852 000 PLN
627 Kraków Piasta Kołodzieja - Mistrzejowice 5.77 ha 34 620 000 PLN
628 Kraków Piasta Kołodzieja - Mistrzejowice 1.4904 ha 16 000 000 PLN
630 Katowice Katowice Śródmieście. 0.432 ha 6 000 000 PLN
641 Chorzów ok. Parku Kultury i Wypoczynku. 12.1352 ha 64 800 000 PLN
642 Ruda Śląska Ssąsiedztwo Drogowej Trasy Średnicowej 2.5 ha 11 623 500 PLN
643 Kraków przy zjezdzie z A4 3.95 ha 11 850 000 PLN
644 Morawica Morawica 1.8 ha 3 960 000 PLN
647 Sosnowiec ok. ul. Ostrogórkiej , 2.9144 ha 2 914 400 PLN
658 Łódź ---- 0 PLN
689 Kraków Mydlniki Others 6.3299 ha 22 000 000 PLN
704 Kraków -- , -- 0 PLN
711 Kraków -- , 0.5768 ha 0 PLN
748 Kraków --2 ha 0 PLN
749 Kraków ---- 7 900 000 PLN
750 Kraków ---- 2 500 000 PLN
751 Kraków ---- 0 PLN
752 Kraków ---- 17 000 000 PLN
753 Kraków --0.12 ha 0 PLN
759 Kryspinów Kryspinów , , 0.82 ha 2 500 000 PLN
807 Myślenice --2 ha 0 PLN
839 Tyniec ---- 0 PLN
857 Głogów -- , 1.15 ha 0 PLN
877 Niepołomice -- , , , Others 3.286 ha 0 PLN
879 Głogoczów -- , 0.39 ha 0 PLN
888 Wierzchowie --0.59 ha 14 000 PLN
889 Libertów --0.2 ha 0 PLN
907 Kraków --1 ha 0 PLN
916 Szarów Szarów 9 ha 0 PLN
923 Kraków Borek Fałecki - Północ 0.1845 ha 600 000 PLN
924 ----0.475 ha 55 000 PLN
925 Kraków --0.8475 ha 55 000 PLN
927 ----0.2 ha 1 600 000 PLN
928 ----0.1682 ha 2 900 000 PLN
929 Nowy Sącz Nowy Sącz 2 ha 0 PLN
933 Zbiczno -- , 2 ha 0 PLN


up
X